Lincoln's Husker Radio, 1400 KLIN was the first radio station to embrace Husker baseball. From those earlier days following Darin Erstad, Marc Sagmoen, Paul Meyers and Troy Brohawn at Buck Beltzer Field, 1400 KLIN followed Nebraska baseball into a new era at Haymarket Park. KLIN was there as Dave Van Horn and Mike Anderson led NU to their first College World Series in 2001 and continued the winning tradition with Shane Komine, Matt Hopper, Alex Gordon and Joba Chamberlain.We're proud to be with you for all the games on the schedule as the Big Red looks to return to Omaha and a new tradition at TD Ameritrade Park.
2011 Nebraska Cornhusker Baseball on 1400 KLIN
**all times listed are first pitch, KLIN pregame begins 30 minutes prior to first pitch
**all games on 1400 AM unless otherwised marked with (105.3 FM)
**all games on 1400 AM unless otherwised marked with (105.3 FM)
|
|||||||
| Fri, Feb 18 | Texas State | at San Marcos, Texas | 3 p.m. | ||||
| Sat, Feb 19 | Air Force (105.3 FM) | at San Marcos, Texas | 11 a.m. | ||||
| Sat, Feb 19 | Washington | at San Marcos, Texas | 7 p.m. | ||||
| Sun, Feb 20 | Missouri State | at San Marcos, Texas | 11 a.m. | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| Fri, Feb 25 | Northern Colorado | at Huntsville, Texas | 1:30 p.m. | ||||
| Sat, Feb 26 | N. Colorado (105.3 FM) | at Huntsville, Texas | 1:30 p.m. | ||||
| Sat, Feb 26 | Sam Houston State | at Huntsville, Texas | 6:30 p.m. | ||||
| Sun, Feb 27 | Sam Houston State | at Huntsville, Texas | 10 a.m. | ||||
|
|
|||||||
| Wed, Mar 02 | Nebraska-Kearney | Hawks Field | 1:35 p.m. | ||||
| Fri, Mar 04 | UCLA | Hawks Field | 1:35 p.m. | ||||
| Sat, Mar 05 | UCLA | Hawks Field | 2:05 p.m. | ||||
| Sun, Mar 06 | UCLA | Hawks Field | 1:05 p.m. | ||||
| Tue, Mar 08 | Doane College | Hawks Field | 1:35 p.m. | ||||
| Fri, Mar 11 | Fresno State | Hawks Field | 1:35 p.m. | ||||
| Sat, Mar 12 | Fresno State | Hawks Field | 2:05 p.m. | ||||
| Sun, Mar 13 | Fresno State | Hawks Field | 1:05 p.m. | ||||
| Tue, Mar 15 | South Dakota State | Hawks Field | 1:35 p.m. | ||||
| Wed, Mar 16 | Kansas State | at Manhattan, Kan. | 6:30 p.m. | ||||
| Fri, Mar 18 | North Dakota | Hawks Field | 1:35 p.m. | ||||
| Sat, Mar 19 | North Dakota (DH) | Hawks Field | 2:05 p.m. | ||||
| Sun, Mar 20 | North Dakota | Hawks Field | 1:05 p.m. | ||||
| Tue, Mar 22 | Northern Colorado | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Wed, Mar 23 | Northern Colorado | Hawks Field | 1:35 p.m. | ||||
| Fri, Mar 25 | Texas Tech * | at Lubbock, Texas | 6:30 p.m. | ||||
| Sat, Mar 26 | Texas Tech * | at Lubbock, Texas | 5 p.m. | ||||
| Sun, Mar 27 | Texas Tech * | at Lubbock, Texas | 1 p.m. | ||||
| Fri, Apr 01 | Oklahoma State * | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Sat, Apr 02 | Oklahoma State * | Hawks Field | 2:05 p.m. | ||||
| Sun, Apr 03 | Oklahoma State * | Hawks Field | 1:05 p.m. | ||||
| Tue, Apr 05 | Creighton | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Fri, Apr 08 | Kansas * | at Lawrence, Kan. | 6 p.m. | ||||
| Sat, Apr 09 | Kansas * | at Lawrence, Kan. | 2 p.m. | ||||
| Sun, Apr 10 | Kansas * | at Lawrence, Kan. | 1 p.m. | ||||
| Tue, Apr 12 | Wichita State | at Wichita, Kan. | 6:30 p.m. | ||||
| Fri, Apr 15 | Kansas State * | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Sat, Apr 16 | Kansas State * | Hawks Field | 3:05 p.m. | ||||
| Sun, Apr 17 | Kansas State * | Hawks Field | 1:05 p.m. | ||||
| Tue, Apr 19 | Creighton | at TD Ameritrade Park | 6:30 p.m. | ||||
| Fri, Apr 22 | Oklahoma * | at Norman, Okla. | 6:30 p.m. | ||||
| Sat, Apr 23 | Oklahoma * | at Norman, Okla. | 2 p.m. | ||||
| Sun, Apr 24 | Oklahoma * | at Norman, Okla. | 1 p.m. | ||||
| Tue, Apr 26 | Iowa | Hawks Field | 6:05 p.m. | ||||
| Fri, Apr 29 | Baylor * | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Sat, Apr 30 | Baylor * | Hawks Field | 2:05 p.m. | ||||
| Sun, May 01 | Baylor * | Hawks Field | 1:05 p.m. | ||||
| Fri, May 06 | Texas * | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Sat, May 07 | Texas * | Hawks Field | 2:05 p.m. | ||||
| Sun, May 08 | Texas * | Hawks Field | 1:05 p.m. | ||||
| Tue, May 10 | Creighton | at TD Ameritrade Park | 7 p.m. | ||||
| Fri, May 13 | Texas A&M * | at College Station, Texas | 6:35 p.m. | ||||
| Sat, May 14 | Texas A&M * | at College Station, Texas | 2:05 p.m. | ||||
| Sun, May 15 | Texas A&M * | at College Station, Texas | 1:05 p.m. | ||||
| Thu, May 19 | Missouri * | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Fri, May 20 | Missouri * | Hawks Field | 6:35 p.m. | ||||
| Sat, May 21 | Missouri * | Hawks Field | 2:05 p.m. | ||||
| Wed, May 25 - Sun, May 29 |
Big 12 Tournament * | at Oklahoma City, Okla. | TBA | ||||
| Fri, Jun 03 - Sun, Jun 05 |
NCAA Regionals | at Campus Sites | TBA | ||||
| Fri, Jun 10 - Mon, Jun 13 |
NCAA Super Regionals | at Campus Sites | TBA | ||||
| Sat, Jun 18 - Wed, Jun 29 |
College World Series | at TD Ameritrade Park | TBA | ||||



E-Mail
Print
Jack & John